Aktuelle Offenlagen

Mit der öffentlichen Auslegung hat jede/r Interessierte die Möglichkeit, Einsicht in die Planung zu nehmen und Anregungen bzw. Änderungswünsche vorzubringen.
Bebauungsplan "Industriegebiet Schipkau Schwarzheide“
– erneute, eingeschränkte und verkürzte öffentliche Auslegung
Offenlage vom 15.06.2026 bis einschließlich 03.07.2026
| 00. Deckblatt | 387 KB | |
| 01. Teil A - Planzeichnung | 3.767 KB | |
| 02. Teil B - Textfestsetzungen | 328 KB | |
| 03. Teil C1 - Begründung | 4.431 KB | |
| 04. Teil C2 - Umweltbericht | 8.938 KB | |
| 05. Anlage 1 - Baugrundvorbericht | 4.594 KB | |
| 06. Anlage 2 - Entwässerungskonzept Regenwasser | 5.192 KB | |
| 07. Anlage 3 - Kartierbericht Biotope und Arten | 33.698 KB | |
| 08. Anlage 4 - Artenschutzfachbeitrag | 9.547 KB | |
| 09. Anlage 5 - Biotop Kleingewässer | 1.101 KB | |
| 10. Anlage 6 - Biotop Trockenrasen | 340 KB | |
| 11. Anlage 7 - Geräuschkontingentierung | 5.303 KB | |
| 12. Anlage 8 - Verkehrsuntersuchung | 3.121 KB | |
| 13. Anlage 9 - Verkehrskonzept | 8.161 KB | |
| 14. Anlage 10 - Entwässerungskonzept Schmutzwasser | 2.465 KB | |
| 15. Anlage 11 - Waldumwandlung | 940 KB | |
| Umweltbezogene Stellungnahmen Entwurf | 42.272 KB | |
| Umweltbezogene Stellungnahmen Vorentwurf | 19.547 KB |
