Zahlen & Fakten
Name: | Stadt Schwarzheide | ![]() |
Landkreis: | Oberspreewald-Lausitz | |
Bundesland: | Brandenburg | |
Land: | Deutschland | |
Stadtrecht: | 11. Januar 1967 | |
Bürgermeister: | Christoph Schmidt (parteilos) | |
Einwohnerzahl: | 5.618 (Stand 31.03.2020) | |
Bevölkerungsdichte: | 169 Einwohner je km² | |
Höhe: | 99 Meter ü. NN | |
Postleitzahl: | 01987 | |
Vorwahl: | 035752 | |
Gemeindeschlüssel: | 12 0 66 296 | |
Kfz-Kennzeichen: | OSL, SFB und CA | |
Stadtverwaltung: |
Bürgerhaus Ruhlander Straße 102 01987 Schwarzheide |
|
Telefon: | 85-500 | |
Fax: | 85-509 | |
E-Mail: | ||
Website: | www.schwarzheide.de | |
Partnerstädte: | Krosno Odrzańskie (Polen) Karcag (Ungarn) Piano di Sorrento (Italien) |
![]() Das Wahrzeichen der Stadt Schwarzheide - Der Wasserturm (Foto: Rasche Fotografie)
|
![]() Das Bürgerhaus der Stadt Schwarzheide - Verwaltungssitz seit 1998 (Foto: Rasche Fotografie)
|
![]() Blick von der Landzunge "Südteich" zum SeeCampus Niederlausitz (Foto: 4grafix)
|